|
The Annual Cost is fantastic value
Current Rates
| | Cheque or Card Payment | Standing Order or Direct Debit |
| Non Commercial Vessels |
| Under 23ft single engine | £170.00 | £170.00 |
| Under 23ft twin engine | £180.00 | £180.00 |
| Over 23ft single engine | £199.00 | £199.00 |
| Over 23ft twin engine | £220.00 | £220.00 |
| Commercial Vessels |
| Under 23ft single engine | £340.00 | £340.00 |
| Under 23ft twin engine | £360.00 | £360.00 |
| Over 23ft single engine | £399.00 | £399.00 |
| Over 23ft twin engine | £440.00 | £440.00 |
All prices are inclusive of VAT.
Multiple vessels' to cover - Please call for a personalised quote.
Sign up
Click Here to Pay by Standing Order
Click Here for Credit/Debit Card Payment
Click Here for Cheque Payments
|